Таблица и индивидуальные прогнозы под катом:
| Q1-14 | Q2-14 | Q3-14 | Q4-14 | |
| BofA ML | 1,31 | 1,29 | 1,27 | 1,25 |
| Deutsche Bank | 1,35 | 1,32 | 1,29 | 1,25 |
| ANZ Group | 1,37 | 1,39 | 1,4 | 1,42 |
| Morgan Stanley | 1,34 | 1,31 | 1,27 | 1,24 |
| BNY Mellon | 1,45 | |||
| JPM | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,3 |
| BNP Paribas | 1,28 | |||
| BT-M UFJ | 1,33 | |||
| DBS Group | 1,36 | |||
| GFM Rsrch | 1,343 | |||
| Goldman Sachs | 1,38 | |||
| HSBC | 1,321 | |||
| ING | 1,32 | |||
| NB of Canada | 1,29 | |||
| Nomura | 1,33 | |||
| Rabobank | 1,35 | |||
| RBC | 1,37 | |||
| RBS | 1,37 | |||
| Scotiabank | 1,3 | |||
| TD Securities | 1,3 | |||
| UniCredit | 1,35 |
BofA ML:
Deutsche Bank:
Australia and New Zealand Banking Group (ANZ):
Morgan Stanley:
BNY Mellon:
JPM:
Прогнозы других инвестбанков на 1 кв. в FX Street Currencies Forecast Poll:



Комментариев нет:
Отправить комментарий